<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money and Finance</title>
	<atom:link href="http://www.moneyandfinance.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moneyandfinance.pl</link>
	<description>Księgowość i finanse w firmie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 08:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Tańsze, nie zawsze znaczy gorsze</title>
		<link>http://www.moneyandfinance.pl/tansze-nie-zawsze-znaczy-gorsze/</link>
		<comments>http://www.moneyandfinance.pl/tansze-nie-zawsze-znaczy-gorsze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyandfinance.pl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Spore grono z nas, gdy podejmuje decyzję o kupnie czegoś, zwraca uwagę na cenę. Chcąc bowiem nabyć coś lepszej jakości, nie patrzy się na to, co składa się na dany produkt, ale ile on kosztuje. Wychodzi się bowiem z założenia, że skoro coś jest wycenione wyżej, musi być na pewno lepsze. W wielu przypadkach jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spore grono z nas, gdy podejmuje decyzję o kupnie czegoś, zwraca uwagę na cenę. Chcąc bowiem nabyć coś lepszej jakości, nie patrzy się na to, co składa się na dany produkt, ale ile on kosztuje. Wychodzi się bowiem z założenia, że skoro coś jest wycenione wyżej, musi być na pewno lepsze. W wielu przypadkach jest to słuszne twierdzenie, niemniej coraz więcej zdarza się takich, które obalają takie podejście. Czasami wystarczy chwila, by zdać sobie z tego sprawę. Należy wtedy wziąć do ręki dwa towary o zupełnie różnych cenach i analizować ich skład. Szybko można dojść do wniosku, że poza nazwą firmy nie różnią się one praktycznie niczym. Tym samym, niejednokrotnie uda nam się przepłacić za coś, co może być dużo tańsze. Dotyczy to każdej sfery zakupowej. Czy zatem jesteśmy w sklepie spożywczym czy w salonie obuwniczym, możemy mieć z tym od czynienia. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o dobór oprogramowania dla naszej firmy. Mając w zamiarze, by nasi pracownicy działali na sprawdzonym systemie, stawiamy na najdroższy z możliwych produkt. W grę nie wchodzą tu dla nas <strong>darmowe programy księgowe </strong>czy każde inne, gdyż cena staje się dla nas wyznacznikiem. Tymczasem, gdyby tak porównać drogi program do instalacji, z tym, którego nie musimy montować, ale mieć pod ręką, gdy jesteśmy online, możemy być bardzo zaskoczeni. Przeważnie zawierają one zbliżone funkcje, a sama forma księgowania przy użyciu aplikacji internetowej jest o niebo lepsza, niż wersja do instalacji. Czasem więc cena nie świadczy o jakości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneyandfinance.pl/tansze-nie-zawsze-znaczy-gorsze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosta i niedroga księgowość</title>
		<link>http://www.moneyandfinance.pl/prosta-i-niedroga-ksiegowosc/</link>
		<comments>http://www.moneyandfinance.pl/prosta-i-niedroga-ksiegowosc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[programy księgowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyandfinance.pl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Decyzja o założeniu własnej działalności gospodarczej to niewątpliwie sposób na to by stać się niezależnym, rozwijać w kierunku który człowieka rzeczywiście interesuje i jeszcze zarabiać na tym pieniądze. Rzecz jasna rejestracja jako podmiot gospodarczy niesie ze sobą też nowe zadania i obowiązki jak samodzielne prowadzenie rachunkowości i księgowości co jest bardzo istotną częścią której nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/c/ce/celalteber/1287061_businessman_in_the_office_1.jpg" alt="" width="180" height="112" /></p>
<p>Decyzja o założeniu własnej działalności gospodarczej to niewątpliwie sposób na to by stać się niezależnym, rozwijać w kierunku który człowieka rzeczywiście interesuje i jeszcze zarabiać na tym pieniądze. Rzecz jasna rejestracja jako podmiot gospodarczy niesie ze sobą też nowe zadania i obowiązki  jak samodzielne prowadzenie rachunkowości i księgowości co jest bardzo istotną częścią której nie można zaniedbywać. Jeżeli przedsiębiorca nie rejestrował się jako czynny płatnik VAT, wystawiać będzie rachunki jako dokumenty potwierdzające zawieranie transakcji i świadczenie usług.<span id="more-99"></span></p>
<p>W jaki sposób jednak wystawić <a href="http://www.porachunek.pl/rachunek_kpir"><strong>rachunek kpir</strong></a>? Dla sporej części niedoświadczonych przedsiębiorców sama podatkowa księga przychodów i rozchodów jest skomplikowana i gubią się w rubrykach oraz podczas wyliczeń. Pomocne w prowadzeniu uproszczonej księgowości są narzędzia takie jak programy do kpir  oraz serwisy internetowe. Takie w których przedsiębiorca znajdzie wzory, podpowiedzi i informacje w jaki prosty i przyjemny sposób prowadzić własną rachunkowość w formacie online.</p>
<p>Szukając ułatwień przedsiębiorca może się zdecydować na same <a href="http://www.porachunek.pl/programy_ksiegowe"><strong>programy księgowe</strong></a>, które niewątpliwie ułatwiają rachunkowość ale mają d wie wady, są dosyć drogie oraz każde stanowisko w firmie wymaga dokupienia kolejnej licencji. Stąd coraz większa popularność systemów księgowości internetowej które umożliwiają rejestrację za darmo. Na ile stanie się łatwe prowadzenie kpir z ich wykorzystaniem przekona się każdy kto to rozwiązanie wdroży.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneyandfinance.pl/prosta-i-niedroga-ksiegowosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Różne rodzaje faktur</title>
		<link>http://www.moneyandfinance.pl/rozne-rodzaje-faktur/</link>
		<comments>http://www.moneyandfinance.pl/rozne-rodzaje-faktur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur darmowy]]></category>
		<category><![CDATA[program do wypisywania faktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyandfinance.pl/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Każdy, kto miał kiedyś styczność z fakturami, czy to będąc sprzedawcą, czy też nabywcą, wie że istnieje kilka ich rodzajów. Można więc spotkać się z takimi, jak faktura wewnętrzna, korygująca, zaliczkowa czy proforma. Mimo iż różnią się one poszczególnymi cechami, to jednak zawierają pewne elementy, które znajdują się w każdej z nich. Na początek jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/s/sq/sqback/1281812_businessman_holding_crystal_globe.jpg" alt="program do wypisywania faktur" width="240" height="144" /><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times new roman,serif;"><span style="font-size: small;">Każdy, kto miał kiedyś styczność z fakturami, czy to będąc sprzedawcą, czy też nabywcą, wie że istnieje kilka ich rodzajów. Można więc spotkać się z takimi, jak faktura wewnętrzna,</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times new roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong> </strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times new roman,serif;"><span style="font-size: small;">korygująca, zaliczkowa czy proforma. <span id="more-96"></span>Mimo iż różnią się one poszczególnymi cechami, to jednak zawierają pewne elementy, które znajdują się w każdej z nich. Na początek jest więc informacja na temat sprzedającego. Musi tu zatem widnieć nazwa firmy, która wystawia dokument, adres siedziby, pod którym jest zarejestrowana, a także jej NIP. Wszystkie te elementy muszą się znaleźć w polu dotyczącym wypisującego fakturę. Równolegle do tego miejsca znajduje się pole związane z nabywcą towarów lub usług. Tu podobnie, jak w pierwszym przypadku, musi zostać wpisana nazwa, adres i NIP podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej. Na tym samym poziomie lub nieco wyżej musi widnieć numer faktury lub inne jej oznaczenie. W każdej ewidencji jest to niezwykle ważna kwestia. Dodatkowo dobry </span></span></span><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Times new roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://www.infakt.pl/program_do_wypisywania_faktur">program do wypisywania faktur</a> </strong></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times new roman,serif;"><span style="font-size: small;"> uzupełnia również automatycznie daty wystawienia dokumentu, sprzedaży i termin zapłaty. Po tym, jak zostaną uzupełnione te wszystkie części, czas przejść do najważniejszego, a więc przedmiotu takiego dokumentu. Wymienia się tu sprzedane produkty lub usługi, a także ich ceny jednostkowe, wartości netto, wysokość podatku VAT i wartość brutto. Żeby zobaczyć, jak dokładnie wygląda taki zaawansowany rachunek, dobrze jest pobrać sobie </span></span></span><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.infakt.pl/program_do_faktur_darmowy"><span style="font-family: Times new roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>program do faktur darmowy</strong></span></span></a></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times new roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>. </strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times new roman,serif;"><span style="font-size: small;">W sieci znajduje się bardzo wiele stron, gdzie można to uczynić. Wystarczy więc wpisać takie frazy do wyszukiwarki, a z pewnością na ekranie ukaże się wiele przykładów z tego zakresu. </span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneyandfinance.pl/rozne-rodzaje-faktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Księgowość internetowa</title>
		<link>http://www.moneyandfinance.pl/ksiegowosc-internetowa/</link>
		<comments>http://www.moneyandfinance.pl/ksiegowosc-internetowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 15:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Faktury]]></category>
		<category><![CDATA[forum firmy]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[proformy]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyandfinance.pl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Korzyści wynikające z prowadzenia księgowości internetowej zachęcają większość księgowych na inwestowanie w taką aplikację internetową. Prowadzenie internetowej księgowości jest o wiele bezpieczniejsze i łatwiejsze niż normalnie rzecz biorąc. &#160; Niekiedy niestety wielu z nas waha się nad taką inwestycją chcąc zatrudnić do swojej księgowości księgową. Jednak pamiętajmy, że zatrudnienie księgowej wiąże się z dużym wydatkiem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moneyandfinance.pl/wp-content/uploads/2011/08/9.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-92" style="margin: 5px;" title="9" src="http://www.moneyandfinance.pl/wp-content/uploads/2011/08/9.jpg" alt="" width="154" height="154" /></a>Korzyści wynikające z prowadzenia księgowości internetowej zachęcają większość księgowych na inwestowanie w taką aplikację internetową. Prowadzenie internetowej księgowości jest o wiele bezpieczniejsze i łatwiejsze niż normalnie rzecz biorąc.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Niekiedy niestety wielu z nas waha się nad taką inwestycją chcąc zatrudnić do swojej księgowości księgową. Jednak pamiętajmy, że zatrudnienie księgowej wiąże się z dużym wydatkiem na który często nie jest nas stać. <strong>Księgowość internetowa </strong>wiąże ze sobą wiele zalet które przyciągają do siebie klientów. Możesz z niej korzystać w mobilny i bezpieczny sposób. Szczególnie jest on przeznaczony dla przedsiębiorstw opierających się  na transakcjach w formacie dokumentów, dzięki czemu nie pogubicie wszystkiego i będziecie mogli zapisać je w formacie PDF.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Program do fakturowania" href="http://www.infakt.pl/program_do_fakturowania">Program do fakturowania</a> jest ogromnym ułatwieniem ze względu na fakt, że to właśnie on oferuje wam możliwość wpisania raz danych osobowych klienta, a potem sam program zapisuje je i dostosowuje do dokumentów. Program jest doskonały do szybkiego i bezpiecznego dbania o <strong>księgowość</strong>. A dzięki możliwości korzystania z niego przez internet będziesz mieć stały do niej dostęp.</p>
<p>Więcej informacji znajdziesz bez pośrednio na forum gdzie znajdziesz informacje nie tylko na temat prowadzenia księgowości, ale także na temat finansów i przedsiębiorstw. Takie <a title="forum firmy" href="http://forum-firmy.pl/">forum firmy</a> jest doskonałym strzałem do odbudowania swojej wiedzy na ich temat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneyandfinance.pl/ksiegowosc-internetowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Ty możesz poprowadzić księgowość w swojej firmie</title>
		<link>http://www.moneyandfinance.pl/i-ty-mozesz-poprowadzic-ksiegowosc-w-swojej-firmie/</link>
		<comments>http://www.moneyandfinance.pl/i-ty-mozesz-poprowadzic-ksiegowosc-w-swojej-firmie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyandfinance.pl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Przed zdecydowaniem się na korzystanie z usług biur rachunkowych lub zawodowych księgowych, warto się chwilę zastanowić, czy nie lepiej poprowadzić księgowości osobiście. Jeśli prawo nie wymaga, by była prowadzona pełna księgowość to można spróbować zająć się tym samodzielnie. Prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów czy wystawianie faktur nie jest takie trudne i na pewno nie raz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moneyandfinance.pl/wp-content/uploads/2011/07/15.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-75" style="margin: 5px;" title="15" src="http://www.moneyandfinance.pl/wp-content/uploads/2011/07/15-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Przed zdecydowaniem się na korzystanie z usług biur rachunkowych lub zawodowych księgowych, warto się chwilę zastanowić, czy nie lepiej poprowadzić księgowości osobiście. Jeśli prawo nie wymaga, by była prowadzona pełna <strong>księgowość </strong>to można spróbować zająć się tym samodzielnie. Prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów czy wystawianie faktur nie jest takie trudne i na pewno nie raz firmy sobie bardzo dobrze z tym poradza. W internecie jest wiele informacji, których przyswojenie da gwarancję, że <strong>Faktura VAT </strong>będzie sporządzana poprawnie, nie mówiąc już o innych dokumentach. Dla wielu osób problemem może się wydawać KPiR. Ale i na ten temat jest dużo informacji, dzięki którym <strong>Księga przychodów i rozchodów </strong>nie będzie już wyzwaniem. Dzięki samodzielnemu prowadzeniu księgowości można wiele zaoszczędzić, choćby dzięki takiej księgowości jaką jest księgowość online, z której to także coraz częściej i chętniej firmy korzystają. Oprócz informacji w internecie można znaleźć też wiele innych ułatwień. Jest wiele pomocnych rozwiązań np. faktura online oraz wzory różnych faktur. Bardzo łatwo można także poprowadzić księgowość dzięki programom do faktur. Pozwalają one na szybkie i łatwe sporządzanie różnych dokumentów i prowadzenie ewidencji. Takie programy do faktur są już dla nas dostępne na stronach internetowych gdzie zawsze możemy z nich korzystać bezpłatnie, co nie raz jest także ważne dla firm, które to szukają różnych oszczędności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneyandfinance.pl/i-ty-mozesz-poprowadzic-ksiegowosc-w-swojej-firmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy warto korzystać z usług biur rachunkowych</title>
		<link>http://www.moneyandfinance.pl/czy-warto-korzystac-z-uslug-biur-rachunkowych/</link>
		<comments>http://www.moneyandfinance.pl/czy-warto-korzystac-z-uslug-biur-rachunkowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyandfinance.pl/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Usługi biur rachunkowych cieszą się dużym zainteresowaniem wśród małych oraz średnich firm. Korzystanie z ich ofert ma wiele zalet. Właściciel firmy nie musi myśleć o księgowości, tylko zleca ją do firmy zewnętrznej. A przekazując księgowość w ręce profesjonalistów, ma pewność, że będzie prowadzona prawidłowo i rzetelnie. Jest to dla niego wygodne, a jeśli znajdzie dobrą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moneyandfinance.pl/wp-content/uploads/2011/07/14.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-72" style="margin: 5px;" title="14" src="http://www.moneyandfinance.pl/wp-content/uploads/2011/07/14-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Usługi biur rachunkowych cieszą się dużym zainteresowaniem wśród małych oraz średnich firm. Korzystanie z ich ofert ma wiele zalet. Właściciel firmy nie musi myśleć o księgowości, tylko zleca ją do firmy zewnętrznej. A przekazując <strong>księgowość </strong>w ręce profesjonalistów, ma pewność, że będzie prowadzona prawidłowo i rzetelnie. Jest to dla niego wygodne, a jeśli znajdzie dobrą ofertę, to i niedrogie rozwiązanie. Jednak, trzeba mieć pewność, że biuro działa legalnie i ma stosowne uprawnienia, gdyż tylko wtedy można mieć pewność, że Księga przychodów i rozchodów będzie prowadzona zgodnie z wymogami przepisów prawa. A usługi takich biur, choć mogą być w atrakcyjnej cenie, to zawsze wiązać się będą z pewnym kosztem. KPiR można poprowadzić samodzielnie nie jest to takie trudne, także dzięki księgowości online, która nie raz okazała się dla wielu firm bardzo przydatna i pomocna Także sporządzenie faktury nie jest problemem, jeśli korzysta się z takich ułatwień jak <strong>faktura online </strong>czy wzory faktur. Jeśli księgowość nie zajmuje wiele czasu, to można poprowadzić ją osobiście i zaoszczędzić. Warto też dodać, że odpowiedzialność za prawidłową księgowość i tak spoczywa na właścicielu firmy, który to w razie jakiejkolwiek kontroli ponosi wszelką odpowiedzialność. Dlatego warto zawsze starać się, aby taka księgowość była prowadzona bardzo systematycznie, dokładnie i terminowo. Wtedy powinniśmy już uniknąć nie potrzebnych problemów podczas różnych kontroli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneyandfinance.pl/czy-warto-korzystac-z-uslug-biur-rachunkowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzory faktur w internecie</title>
		<link>http://www.moneyandfinance.pl/wzory-faktur-w-internecie/</link>
		<comments>http://www.moneyandfinance.pl/wzory-faktur-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyandfinance.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, muszą zdobyć dużą wiedzę na temat prowadzenia firmy, w jej zakres wchodzą także sprawy księgowe. Większość firm ma obowiązek sporządzania Faktur VAT, może to być faktura online albo faktura sporządzana w tradycyjny sposób. Taka faktura online to także już w dzisiejszych czasach bardzo dobra i szybka forma wystawiania takiej faktury, za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moneyandfinance.pl/wp-content/uploads/2011/07/13.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-69" style="margin: 5px;" title="13" src="http://www.moneyandfinance.pl/wp-content/uploads/2011/07/13-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, muszą zdobyć dużą wiedzę na temat prowadzenia firmy, w jej zakres wchodzą także sprawy księgowe. Większość firm ma obowiązek sporządzania Faktur VAT, może to być <strong>faktura online </strong>albo faktura sporządzana w tradycyjny sposób. Taka faktura online to także już w dzisiejszych czasach bardzo dobra i szybka forma wystawiania takiej faktury, za pomocą internetu. O ile sporządzenie faktury w internecie jest proste, to wystawienie jej ręczne sprawia często kłopot, szczególnie początkującym przedsiębiorcom. W takim przypadku pomocne może być korzystanie z gotowych wzorów ich wypełnienia. Trzeba tylko wpisać w wyszukiwarkę: <strong>Faktura VAT </strong>wzór i można znaleźć je na wielu stronach. Bez większych problemów znaleźć można w sieci wzory wszystkich rodzajów faktur. Najlepiej korzystać ze stron o tematyce prawnej czy podatkowej albo takich, których głównym tematem jest księgowość firmy, gdyż można mieć pewność, że wszelkie informacje są na nich prawdziwe i rzetelnie przedstawione. Osobom, które chcą sobie ułatwić zadanie i uprościć sporządzanie faktury można polecić programy księgowe. Wzory i druki nie będą wtedy potrzebne, gdyż program do faktur sporządzi je automatycznie na podstawie wpisanych danych. Firmy już nie raz bardzo chętnie korzystają z pomocy księgowości jaką jest księgowość online, ponieważ jest to bardzo dobra forma prowadzenia księgowości za pomocą internetu, która jest dla firm tania i łatwo dostępna, a także zawsze bardzo dokładna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneyandfinance.pl/wzory-faktur-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prowadzenie KPiR – samodzielnie czy z pomocą biura rachunkowego</title>
		<link>http://www.moneyandfinance.pl/prowadzenie-kpir-%e2%80%93-samodzielnie-czy-z-pomoca-biura-rachunkowego/</link>
		<comments>http://www.moneyandfinance.pl/prowadzenie-kpir-%e2%80%93-samodzielnie-czy-z-pomoca-biura-rachunkowego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyandfinance.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Księgę przychodów i rozchodów mogą prowadzić podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które nie są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Wielu osobom prowadzenie takiej księgi wydaje się trudne i nie zastanawiając się nawet, czy Księga przychodów i rozchodów jest rzeczywiście takim wyzwaniem, nie próbując jej prowadzić samodzielnie, zlecają to zadanie biurom rachunkowym. Jest to z pewnością wygodne, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moneyandfinance.pl/wp-content/uploads/2011/07/12.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-66" style="margin: 5px;" title="12" src="http://www.moneyandfinance.pl/wp-content/uploads/2011/07/12-150x106.jpg" alt="" width="150" height="106" /></a>Księgę przychodów i rozchodów mogą prowadzić podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które nie są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Wielu osobom prowadzenie takiej księgi wydaje się trudne i nie zastanawiając się nawet, czy <strong>Księga przychodów i rozchodów </strong>jest rzeczywiście takim wyzwaniem, nie próbując jej prowadzić samodzielnie, zlecają to zadanie biurom rachunkowym. Jest to z pewnością wygodne, gdyż właściciel firmy nie martwi się o księgowość w firmie, tylko koncentruje się na tym co ma ścisły związek z jej dochodami, czyli konkurencyjności, kontaktami z kontrahentami. Ale usługi biura to zwykle duży wydatek, jeśli wybiera się biuro działające zgodnie z prawem, a wybór innych jest zwykle ryzykiem. Jeśli prowadzenie KPiR nie zajmie wiele czasu, gdyż nie ma wiele pozycji do ewidencjonowania w niej, to znacznie korzystniej będzie poprowadzić ją samodzielnie. Pomocny tu będzie każdy dobry <strong>program do faktur</strong>, a wiele takich można znaleźć w sieci, także darmowych. Prowadzenie KPiR w takim programie jest bardzo proste. Dzięki takiemu programowi do faktur wiele firm może już bez żadnych ograniczeń wystawiać takie faktury, szybko a nie tak jak do tej pory to bywało ręcznie, gdzie podczas takiego ręcznego wystawiania powstawało zawsze bardzo wiele błędów. Taki program do faktur jest już dla nas dostępny na stronach internetowych i firmy coraz częściej chętnie z niego korzystają tak samo jak i z księgowości online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneyandfinance.pl/prowadzenie-kpir-%e2%80%93-samodzielnie-czy-z-pomoca-biura-rachunkowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korekta Faktury VAT</title>
		<link>http://www.moneyandfinance.pl/korekta-faktury-vat/</link>
		<comments>http://www.moneyandfinance.pl/korekta-faktury-vat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[faktura VAT]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyandfinance.pl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Mimo staranności w wypełnianiu faktur zawsze mogą pojawić się błędy. Nie zawsze są to błędy zawinione, a nawet tych wynikających z pomyłki ludzkiej trudno uniknąć. Jednym z najprostszych sposobów na poprawienie błędów jest Faktura VAT korygująca. Faktura ta podobnie jak i zwykła musi zawierać określone elementy, inaczej nie będzie poprawna. Elementy te są szczegółowo określone [...]]]></description>
